| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P275/99 |
| Rilevamento | 26/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Endoaquolls |
| Fase di serie | RDA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cascina Pizzighettone |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (7,5YR3/1); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| AC | 40 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C | 65 - 100+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 30.20 | 14.80 | 14.20 | 59.2 | 14.20 | 22.10 | 36.3 | 4.50 | FS | 6.1 | 5.0 | 0.00 |
| AC | 59.70 | 11.00 | 7.40 | 78.1 | 4.40 | 12.30 | 16.7 | 5.20 | SF | 6.8 | 5.8 | 0.00 |
| C | 61.80 | 12.40 | 6.90 | 81.1 | 4.80 | 10.90 | 15.7 | 3.20 | SF | 8.6 | 8.1 | 40.50 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 4.08 | 7.0176 | 5.34 | 0.66 | 0.01 | 0.15 | 17.81 | 0.00 | 23.97 | 25.70 | ||
| AC | 0.53 | 0.9116 | 4.34 | 0.57 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 86.03 | ||
| C | 0.14 | 0.2408 | 3.37 | 0.67 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |