| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P271/99 |
| Rilevamento | 26/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | VLG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Morti dei Dossi |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw1 | 50 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 80 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-limoso; scheletro comune, piccolo e molto grande; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 23.80 | 10.40 | 21.00 | 55.2 | 12.10 | 22.80 | 34.9 | 9.90 | FS | 5.8 | 4.5 | 0.00 |
| Bw1 | 15.00 | 9.10 | 19.80 | 43.9 | 6.30 | 33.60 | 39.9 | 16.20 | F | 6.2 | 5.0 | 0.00 |
| Bw2 | 17.50 | 12.10 | 10.00 | 39.6 | 20.00 | 30.70 | 50.7 | 9.70 | FL | 6.4 | 5.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.58 | 2.7176 | 3.59 | 0.86 | 0.22 | 0.17 | 10.06 | 0.00 | 14.90 | 32.48 | ||
| Bw1 | 1.16 | 1.9952 | 6.64 | 1.32 | 0.38 | 0.18 | 11.12 | 0.00 | 19.64 | 43.38 | ||
| Bw2 | 2.45 | 4.214 | 9.66 | 1.44 | 0.30 | 0.21 | 15.69 | 0.00 | 27.30 | 42.53 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |