| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P26/34 |
| Rilevamento | 31/07/1995, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Mantovana Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine, mixed, superactive, mesic, Vertic Haplustepts |
| Fase di serie | SCN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | S.LORENZO |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); argilloso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molti, molto fini; poche radici fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 50 - 105 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); abbondanti screziature bruno giallastro (10YR5/6), piccole, a contrasto distinto e limite netto; argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, medi; poche radici fini; molte fessure sottili; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ckg | 105 - 160+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio chiaro (10YR7/2); abbondanti screziature giallo (10YR7/6), molto piccole, a contrasto distinto e limite chiaro; argilloso; massivo; molto calcareo; pori molto pochi, medi; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 12 | 10.00 | 27.00 | 37 | 51.00 | A | 8.2 | 3.00 | |
| Bw | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 13 | 9.00 | 19.00 | 28 | 59.00 | A | 8.2 | 0.00 | |
| Ckg | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 9 | 8.00 | 30.00 | 38 | 53.00 | A | 9.0 | 55.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.40 | 2.408 | 30.25 | 3.55 | 0.34 | 0.24 | 36.30 | 95.00 | ||||
| Bw | 0.58 | 0.9976 | 25.38 | 7.69 | 0.22 | 0.23 | 35.90 | 93.00 | ||||
| Ckg | 0.00 | 0 | 17.19 | 6.63 | 0.13 | 0.16 | 16.50 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |