| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P267/99 |
| Rilevamento | 25/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, semiactive, mesic, Dystric Dystrudepts |
| Fase di serie | NAV1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Tremolada |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 40 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-argilloso; scheletro scarso, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2C | 75 - 100+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-argilloso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 3.20 | 7.70 | 30.10 | 41 | 12.30 | 29.10 | 41.4 | 17.60 | F | 5.1 | 4.2 | 0.00 |
| C | 4.80 | 7.20 | 19.00 | 31 | 11.00 | 30.70 | 41.7 | 27.30 | FA | 6.0 | 4.9 | 0.00 |
| 2C | 4.90 | 5.90 | 18.20 | 29 | 16.90 | 26.60 | 43.5 | 27.50 | FA | 6.2 | 4.9 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.23 | 2.1156 | 0.57 | 0.11 | 0.39 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 11.38 | 9.40 | ||
| C | 0.45 | 0.774 | 0.87 | 0.12 | 0.19 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 8.57 | 13.77 | ||
| 2C | 0.19 | 0.3268 | 1.77 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 5.15 | 42.91 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |