| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P263/99 |
| Rilevamento | 24/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | VOT2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Novaglia |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bt | 35 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; comuni argillans; limite inferiore graduale, ondulato. |
| BC | 85 - 110+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche argillans; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 15.40 | 13.10 | 21.50 | 50 | 16.00 | 27.10 | 43.1 | 6.90 | FS | 6.8 | 5.6 | 0.00 |
| Bt | 17.60 | 14.40 | 17.50 | 49.5 | 14.50 | 20.90 | 35.4 | 15.10 | F | 7.1 | 5.8 | 0.00 |
| BC | 27.90 | 11.80 | 11.30 | 51 | 14.90 | 16.90 | 31.8 | 17.20 | F | 6.8 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.48 | 2.5456 | 8.42 | 0.77 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 73.60 | ||
| Bt | 0.10 | 0.172 | 6.08 | 0.57 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 77.00 | ||
| BC | 0.09 | 0.1548 | 6.89 | 0.82 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 68.76 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |