| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P25/32 |
| Rilevamento | 12/06/1996, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Codognese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Ultic Haplustalfs |
| Fase di serie | ISS1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casenuove |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bt1 | 40 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-sabbioso; struttura prismatica grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; poche radici molto fini; poche fessure molto sottili; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt2 | 95 - 125 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; struttura prismatica grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; poche fessure molto sottili; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 125 - 155 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 155 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 17.60 | 23.60 | 8.20 | 49.4 | 17.30 | 17.70 | 35 | 15.60 | F | 6.3 | 5.3 | 0.00 |
| Bt1 | 33.20 | 29.30 | 4.70 | 67.2 | 6.80 | 9.00 | 15.8 | 17.00 | FS | 6.9 | 5.6 | 0.00 |
| Bt2 | 34.80 | 47.50 | 6.00 | 88.3 | 3.60 | 4.20 | 7.8 | 3.90 | S | 7.0 | 5.6 | 0.00 |
| C1 | 23.30 | 64.30 | 6.90 | 94.5 | 3.50 | 0.80 | 4.3 | 1.20 | S | 7.3 | 5.7 | 0.00 |
| C2 | 24.80 | 63.90 | 7.50 | 96.2 | 1.30 | 1.50 | 2.8 | 1.00 | S | 7.2 | 5.2 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.94 | 1.6168 | 4.86 | 1.27 | 0.29 | 0.03 | 12.36 | 51.94 | ||||
| Bt1 | 0.18 | 0.3096 | 7.14 | 1.39 | 0.17 | 0.09 | 12.14 | 73.97 | ||||
| Bt2 | 0.13 | 0.2236 | 3.74 | 0.67 | 0.03 | 0.09 | 5.47 | 85.56 | ||||
| C1 | 0.12 | 0.2064 | 2.87 | 0.51 | 0.01 | 0.08 | 3.64 | 98.63 | ||||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 2.94 | 0.62 | 0.02 | 0.04 | 3.98 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |