| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P256/99 |
| Rilevamento | 23/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | CVS1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Airuno |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 30 - 63 cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 63 - 85 cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; massivo; non calcareo; pori molti, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 85 - 110+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 14.50 | 16.20 | 13.90 | 44.6 | 20.00 | 25.80 | 45.8 | 9.60 | F | 7.1 | 5.5 | 0.00 |
| Bw | 14.50 | 22.00 | 20.00 | 56.5 | 11.80 | 22.70 | 34.5 | 9.00 | FS | 7.5 | 6.4 | 0.00 |
| C | 76.00 | 11.60 | 3.60 | 91.2 | 0 | 6.10 | 7.0 | 5.2 | 0.00 | |||
| 2C | 72.10 | 12.70 | 2.40 | 87.2 | 3.20 | 4.00 | 7.2 | 5.60 | SF | 8.7 | 8.0 | 3.50 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 8.64 | 0.77 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 83.41 | ||
| Bw | 0.67 | 1.1524 | 9.29 | 0.67 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 94.01 | ||
| C | 0.11 | 0.1892 | 2.93 | 0.36 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 90.55 | ||
| 2C | 0.10 | 0.172 | 4.37 | 0.21 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |