| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P253/99 |
| Rilevamento | 16/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | ROB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Uboldo |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 30 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; comuni argillans; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 80 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 29.00 | 14.20 | 15.30 | 58.5 | 8.50 | 26.60 | 35.1 | 6.40 | FS | 6.0 | 4.9 | 0.00 |
| Bt | 56.60 | 14.50 | 9.80 | 80.9 | 7.20 | 10.70 | 17.9 | 1.20 | SF | 5.4 | 4.7 | 0.00 |
| C | 76.00 | 8.20 | 2.70 | 86.9 | 3.30 | 7.30 | 10.6 | 2.50 | S | 5.7 | 4.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.86 | 4.9192 | 5.31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 15.30 | 41.57 | ||
| Bt | 0.26 | 0.4472 | 0.25 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.49 | 31.54 | ||
| C | 0.06 | 0.1032 | 1.17 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 3.65 | 38.36 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |