| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P24/99 |
| Rilevamento | 03/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | BON1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casc. Campagnina |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 40 - 90 cm; poco umido; colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; comuni argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ck | 90 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro (10YR5/2); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici molto fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 33.50 | 13.70 | 11.20 | 58.4 | 7.80 | 27.90 | 35.7 | 5.90 | FS | 7.1 | 6.3 | 0.00 |
| Bt | 33.90 | 11.60 | 10.10 | 55.6 | 3.80 | 20.90 | 24.7 | 19.70 | FS | 7.1 | 5.8 | 0.00 |
| Ck | 51.90 | 8.80 | 14.30 | 75 | 3.40 | 15.60 | 19 | 6.00 | FS | 8.3 | 7.8 | 26.01 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.59 | 2.7348 | 7.73 | 1.29 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 80.62 | ||
| Bt | 0.43 | 0.7396 | 6.30 | 1.34 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 77.96 | ||
| Ck | 0.32 | 0.5504 | 6.46 | 0.46 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |