ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P24/30 |
Rilevamento | 06/07/1995, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Bergamasca Sinistra Serio) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Eutrudepts |
Fase di serie | CFC1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C.na Verdelli |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: elevata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bw | 35 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori pochi, fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Ck1 | 55 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; molto calcareo; pori comuni, medi; comuni pellicole di carbonati; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Ck2 | 100 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; molto calcareo; pori comuni, medi; comuni pellicole di carbonati; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 20.90 | 17.00 | 9.90 | 47.8 | 8.30 | 32.10 | 40.4 | 11.80 | F | 7.5 | 0.00 | |
Bw | 24.50 | 22.80 | 16.00 | 63.3 | 8.30 | 17.60 | 25.9 | 10.80 | FS | 8.0 | 15.00 | |
Ck1 | 54.00 | 16.20 | 12.70 | 82.9 | 7.10 | 7.80 | 14.9 | 2.20 | SF | 8.4 | 34.00 | |
Ck2 | 33.70 | 29.30 | 16.50 | 79.5 | 10.70 | 8.50 | 19.2 | 1.30 | SF | 8.5 | 35.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.67 | 2.8724 | 11.88 | 1.43 | 0.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 97.90 | ||
Bw | 0.71 | 1.2212 | 8.56 | 1.02 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 100.00 | ||
Ck1 | 0.12 | 0.2064 | 3.56 | 0.31 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 100.00 | ||
Ck2 | 0.15 | 0.258 | 3.69 | 0.41 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |