| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P247/99 |
| Rilevamento | 22/03/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, calcareous, mesic, Typic Udifluvents |
| Fase di serie | CAV1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Merletta |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: comune |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 10 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/8); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; molte radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| B/C | 10 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (10YR5/2); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura granulare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; molte radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 45 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, medio e grande; incoerente; molto calcareo; comuni radici medie; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 23.90 | 20.80 | 17.90 | 62.6 | 14.40 | 19.90 | 34.3 | 3.10 | FS | 7.7 | 7.2 | 22.70 |
| B/C | 23.50 | 10.90 | 23.70 | 58.1 | 12.60 | 23.60 | 36.2 | 5.70 | FS | 8.1 | 7.5 | 33.80 |
| C | 66.80 | 11.90 | 5.40 | 84.1 | 2.30 | 10.30 | 12.6 | 3.30 | SF | 8.6 | 7.8 | 34.40 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 4.32 | 7.4304 | 22.58 | 1.29 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 95.90 | ||
| B/C | 1.61 | 2.7692 | 9.61 | 0.87 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 97.24 | ||
| C | 0.38 | 0.6536 | 5.64 | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |