| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P244/99 |
| Rilevamento | 22/03/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Dystric-fluventic Eutrudepts |
| Fase di serie | FNM3 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Terno d' Isola Est |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 2 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Oa | 2 - 7 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| A | 7 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/8); franco-sabbioso; struttura granulare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; molte radici grosse; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 25 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/8); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 55 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo rossastro (7,5YR6/8); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Oi | 21.10 | 9.60 | 7.80 | 38.5 | 18.20 | 31.80 | 50 | 11.50 | F | 6.8 | 5.5 | 0.00 |
| Oa | 30.30 | 18.20 | 6.90 | 55.4 | 12.00 | 19.80 | 31.8 | 12.80 | FS | 7.1 | 5.6 | 0.00 |
| A | 43.70 | 8.90 | 4.90 | 57.5 | 5.80 | 19.70 | 25.5 | 17.00 | FS | 7.1 | 5.5 | 0.00 |
| Bw | 23.20 | 20.40 | 16.70 | 60.3 | 11.40 | 25.70 | 37.1 | 2.60 | FS | 6.1 | 5.0 | 0.00 |
| C | 15.70 | 21.20 | 24.20 | 61.1 | 13.20 | 22.10 | 35.3 | 3.60 | FS | 6.9 | 5.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Oi | 1.39 | 2.3908 | 10.51 | 1.03 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 80.30 | ||
| Oa | 1.25 | 2.15 | 7.86 | 0.77 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 85.14 | ||
| A | 0.52 | 0.8944 | 7.55 | 0.87 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 79.26 | ||
| Bw | 0.87 | 1.4964 | 5.36 | 0.37 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 48.24 | ||
| C | 0.45 | 0.774 | 5.52 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 78.32 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |