| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P242/99 |
| Rilevamento | 21/03/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | MCN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw | 35 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 60 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno pallido (10YR6/3); franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 20.10 | 24.60 | 20.10 | 64.8 | 10.40 | 16.80 | 27.2 | 8.00 | FS | 6.9 | 6.1 | 0.00 |
| Bw | 24.50 | 16.70 | 21.20 | 62.4 | 10.30 | 21.10 | 31.4 | 6.20 | FS | 6.5 | 5.7 | 0.00 |
| C | 24.60 | 9.50 | 3.20 | 37.3 | 16.00 | 33.70 | 49.7 | 13.00 | F | 6.4 | 4.9 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.61 | 1.0492 | 6.21 | 0.72 | 0.87 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 72.32 | ||
| Bw | 1.32 | 2.2704 | 4.72 | 0.45 | 0.50 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 47.83 | ||
| C | 0.28 | 0.4816 | 3.29 | 0.49 | 0.39 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 41.63 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |