ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P23/24 |
Rilevamento | 13/12/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, mesic, Fluventic Haplustepts |
Fase di serie | LEM1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C. Marosso |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-limoso-argilloso; molto calcareo; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
Bw | 40 - 70+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
BC | 70 - 90+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); franco-limoso; molto calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
C | 90 - 155+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), molto piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-limoso; molto calcareo; pori pochi, fini; comuni sesquans mangans ferrans; limite inferiore sconosciuto. |
Cg | 155 - 210+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/3); franco-limoso; molto calcareo; pori pochi, fini; comuni sesquans mangans ferrans; limite inferiore sconosciuto. |
C' | 210 - 265+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio oliva (5Y5/2); franco; molto calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
C'g | 265 - 320+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio (5Y5/1); franco-limoso; calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 0.50 | 0.50 | 5.80 | 6.8 | 12.70 | 49.70 | 62.4 | 30.80 | FLA | 8.1 | 11.00 | |
Bw | 0.10 | 0.40 | 7.60 | 8.1 | 12.30 | 53.50 | 65.8 | 26.10 | FL | 8.2 | 13.00 | |
C | 0.30 | 0.10 | 21.70 | 22.1 | 29.30 | 31.50 | 60.8 | 17.10 | FL | 8.4 | 11.00 | |
Cg | 0.30 | 0.20 | 19.00 | 19.5 | 30.30 | 34.80 | 65.1 | 15.40 | FL | 8.4 | 11.00 | |
C' | 0.10 | 5.50 | 45.80 | 51.4 | 25.20 | 15.90 | 41.1 | 7.50 | F | 8.3 | 10.00 | |
C'g | 0.20 | 1.00 | 31.60 | 32.8 | 22.30 | 30.60 | 52.9 | 14.30 | FL | 7.9 | 12.50 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.30 | 2.236 | 20.50 | 1.70 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 100.00 | ||
Bw | 0.60 | 1.032 | 19.00 | 2.10 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00 | ||
C | 0.40 | 0.688 | 14.40 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 100.00 | ||
Cg | 0.40 | 0.688 | 11.40 | 2.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 100.00 | ||
C' | 0.40 | 0.688 | 8.10 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 100.00 | ||
C'g | 1.00 | 1.72 | 11.70 | 2.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |