| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P22/7 |
| Rilevamento | 10/05/1988, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Abbiatense) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse silty over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Dystric-fluventic Eutrudepts |
| Fase di serie | VCT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Villa Scotti Ovest |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 1+ cm; umido (capacita' di campo); non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| A | 1 - 4 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio molto scuro (10YR3/1); sabbioso; non calcareo; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| A/C | 4 - 14 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (10YR6/2); sabbioso; non calcareo; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2ABb | 14 - 21 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; molte radici medie; poche organans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2Bw | 21 - 34 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
| 3C | 34 - 51+ cm; umido (capacita' di campo); scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Oi | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| A | 40.20 | 37.90 | 18.00 | 96.1 | 1.80 | 2.10 | 3.9 | 0.00 | S | 6.5 | 5.9 | 0.00 |
| A/C | 35.10 | 41.10 | 17.90 | 94.1 | 3.30 | 2.40 | 5.7 | 0.20 | S | 7.3 | 6.8 | 0.00 |
| 2ABb | 6.10 | 14.90 | 33.80 | 54.8 | 23.10 | 19.90 | 43 | 2.20 | FS | 6.4 | 5.8 | 0.00 |
| 2Bw | 4.10 | 8.70 | 39.00 | 51.8 | 21.40 | 24.30 | 45.7 | 2.50 | FS | 5.9 | 4.7 | 0.00 |
| 3C | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Oi | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| A | 2.40 | 4.128 | 8.88 | 0.98 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 88.00 | ||
| A/C | 0.70 | 1.204 | 3.94 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 88.00 | ||
| 2ABb | 2.40 | 4.128 | 10.60 | 0.61 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 71.00 | ||
| 2Bw | 1.00 | 1.72 | 3.22 | 0.39 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 44.00 | ||
| 3C | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |