ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P21/32 |
Rilevamento | 23/05/1996, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Codognese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Fluventic Haplustepts |
Fase di serie | FRR1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C. na Castelnuovo |
Uso del suolo | altre utilizzazioni |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bw1 | 40 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-limoso; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bw2 | 80 - 115 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); sabbioso-franco; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
Ck1 | 115 - 145+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); abbondanti screziature bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4), piccole, a contrasto debole; franco-sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
C2 | 145 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso; incoerente; scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 21.60 | 7.00 | 10.30 | 38.9 | 6.70 | 35.60 | 42.3 | 18.80 | F | 7.6 | 6.9 | 0.00 |
Bw1 | 2.00 | 8.80 | 8.40 | 19.2 | 14.10 | 42.10 | 56.2 | 24.60 | FL | 7.6 | 5.9 | 0.00 |
Bw2 | 19.20 | 40.00 | 18.20 | 77.4 | 8.90 | 7.70 | 16.6 | 6.00 | SF | 7.7 | 6.1 | 0.00 |
Ck1 | 2.20 | 25.30 | 28.40 | 55.9 | 20.30 | 16.10 | 36.4 | 7.70 | FS | 8.5 | 7.5 | 8.50 |
C2 | 71.80 | 24.90 | 1.60 | 98.3 | 0.80 | 0.10 | 0.9 | 0.80 | S | 9.0 | 8.4 | 1.40 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 0.92 | 1.5824 | 13.13 | 2.47 | 0.18 | 0.08 | 17.21 | 92.16 | ||||
Bw1 | 0.62 | 1.0664 | 16.06 | 3.03 | 0.17 | 0.07 | 20.95 | 92.27 | ||||
Bw2 | 0.13 | 0.2236 | 4.93 | 1.03 | 0.06 | 0.06 | 6.29 | 96.66 | ||||
Ck1 | 0.16 | 0.2752 | 6.48 | 1.08 | 0.07 | 0.05 | 7.85 | 97.83 | ||||
C2 | 0.01 | 0.0172 | 2.15 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 1.73 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |