| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P21/31 |
| Rilevamento | 25/08/1995, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lodigiano) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | ELA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | c.na d. donne |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | 170 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, medi; poche fessure molto sottili; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; molto calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 70 - 140 cm; poco umido; colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; molto calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 140 - 170+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; molto calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 15.20 | 16.50 | 12.90 | 44.6 | 12.50 | 28.90 | 41.4 | 14.00 | F | 7.7 | 7.1 | 0.00 |
| Bw | 42.80 | 42.00 | 7.90 | 92.7 | 1.50 | 3.20 | 4.7 | 2.60 | S | 8.4 | 8.0 | 1.20 |
| C1 | 83.50 | 13.30 | 0.60 | 97.4 | 1.30 | 1.00 | 2.3 | 0.30 | S | 8.8 | 8.7 | 1.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.81 | 3.1132 | 12.38 | 3.03 | 0.86 | 0.02 | 16.62 | 98.01 | ||||
| Bw | 0.31 | 0.5332 | 2.68 | 0.56 | 0.23 | 3.65 | 95.07 | |||||
| C1 | 0.17 | 0.2924 | 1.56 | 0.21 | 0.08 | 1.74 | 100.00 | |||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |