ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P21/26 |
Rilevamento | 02/06/1993, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Morenico Gardesano Bresciano) |
Tassonomia | |
Class. USDA | loamy skeletal, carbonatic, mesic, Typic Hapludolls |
Fase di serie | TIR1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | PUEGNAGO |
Uso del suolo | pascolo |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Rapido |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
AC | 30 - 45 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
Ck1 | 45 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); franco-sabbioso; scheletro abbondante, medio e piccolo; incoerente; molto calcareo; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Ck2 | 75 - 200+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, medio e piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 23.90 | 23.40 | 23.70 | 71 | 14.60 | 12.00 | 26.6 | 2.40 | FS | 8.1 | 49.00 | |
AC | 27.90 | 21.60 | 21.10 | 70.6 | 12.00 | 13.20 | 25.2 | 4.20 | FS | 8.1 | 64.00 | |
Ck1 | 40.60 | 16.60 | 12.60 | 69.8 | 9.10 | 15.70 | 24.8 | 5.40 | FS | 8.5 | 70.00 | |
Ck2 | 39.80 | 17.20 | 12.80 | 69.8 | 7.40 | 16.10 | 23.5 | 6.70 | FS | 8.8 | 68.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 3.06 | 5.2632 | 20.19 | 1.74 | 0.18 | 0.16 | 15.78 | 100.00 | ||||
AC | 1.83 | 3.1476 | 13.56 | 1.64 | 0.09 | 0.11 | 11.41 | 100.00 | ||||
Ck1 | 0.39 | 0.6708 | 7.31 | 0.82 | 0.07 | 0.14 | 2.13 | 100.00 | ||||
Ck2 | 0.15 | 0.258 | 5.81 | 0.72 | 0.06 | 0.11 | 3.13 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |