| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P20/99 |
| Rilevamento | 03/10/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | RMG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casc. Facchi |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 40 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-argilloso; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; comuni argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ck | 70 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; calcareo; pori molto pochi, fini; poche radici molto fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 20.80 | 9.80 | 11.60 | 42.2 | 14.60 | 33.50 | 48.1 | 9.70 | F | 7.3 | 6.9 | 0.00 |
| Bt | 27.60 | 7.30 | 6.20 | 41.1 | 7.50 | 22.40 | 29.9 | 29.00 | FA | 7.9 | 7.3 | 1.08 |
| Ck | 64.80 | 6.40 | 5.40 | 76.6 | 5.30 | 7.40 | 12.7 | 10.70 | FS | 8.5 | 8.1 | 29.65 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.00 | 3.44 | 12.97 | 1.75 | 0.69 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 86.34 | ||
| Bt | 0.72 | 1.2384 | 16.62 | 1.75 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 100.00 | ||
| Ck | 0.22 | 0.3784 | 7.52 | 0.51 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |