| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P209/99 |
| Rilevamento | 30/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | ROA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Fiorentina |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 40 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 75 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro (10YR5/2); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 20.60 | 27.80 | 9.70 | 58.1 | 16.70 | 23.20 | 39.9 | 2.00 | FS | 6.4 | 5.1 | 0.00 |
| Bw | 18.40 | 28.20 | 16.30 | 62.9 | 8.20 | 18.10 | 26.3 | 10.80 | FS | 6.6 | 5.2 | 0.00 |
| C | 49.60 | 24.80 | 6.60 | 81 | 4.70 | 8.20 | 12.9 | 6.10 | SF | 6.4 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.45 | 2.494 | 4.69 | 0.37 | 0.79 | 0.03 | 5.94 | 0.00 | 11.82 | 49.75 | ||
| Bw | 0.28 | 0.4816 | 4.14 | 0.45 | 0.45 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 8.66 | 58.89 | ||
| C | 0.07 | 0.1204 | 3.94 | 0.45 | 0.33 | 0.05 | 2.81 | 0.00 | 7.58 | 62.93 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |