| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P208/99 |
| Rilevamento | 29/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, calcareous, mesic, Typic Udorthents |
| Fase di serie | ZIT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na S. Romano |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, grande e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| BC | 40 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 65 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 21.70 | 11.60 | 19.40 | 52.7 | 15.80 | 26.80 | 42.6 | 4.70 | FS | 5.2 | 4.1 | 0.00 |
| BC | 23.30 | 14.10 | 16.80 | 54.2 | 14.80 | 20.30 | 35.1 | 10.70 | FS | 6.0 | 4.6 | 0.00 |
| C | 74.40 | 7.50 | 4.10 | 86 | 3.30 | 7.00 | 10.3 | 3.70 | SF | 6.3 | 4.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.99 | 1.7028 | 1.87 | 0.33 | 0.07 | 0.02 | 9.62 | 0.00 | 11.91 | 19.23 | ||
| BC | 0.50 | 0.86 | 3.37 | 0.45 | 0.06 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 10.57 | 36.71 | ||
| C | 0.08 | 0.1376 | 2.59 | 0.45 | 0.05 | 0.01 | 3.75 | 0.00 | 6.85 | 45.26 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |