| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P192/99 |
| Rilevamento | 10/02/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, semiactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | CER1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Petisa |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 75 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, medio e piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 17.50 | 13.00 | 16.90 | 47.4 | 13.10 | 28.20 | 41.3 | 11.30 | F | 7.0 | 5.7 | 0.00 |
| Bw | 13.00 | 8.80 | 20.20 | 42 | 15.80 | 21.40 | 37.2 | 20.80 | F | 7.4 | 5.8 | 0.00 |
| C | 33.60 | 8.90 | 15.00 | 57.5 | 7.60 | 16.10 | 23.7 | 18.80 | FS | 7.3 | 5.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.38 | 2.3736 | 11.26 | 1.59 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 90.67 | ||
| Bw | 0.46 | 0.7912 | 8.45 | 1.39 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 90.38 | ||
| C | 0.40 | 0.688 | 8.55 | 1.44 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 90.47 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |