ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P18/19 |
Rilevamento | 18/07/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Ovest) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Dystric Eutrudepts |
Fase di serie | ZIT1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | ISOLA MARIA |
Uso del suolo | altre utilizzazioni |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | 70 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; non calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Bw | 30 - 48 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-sabbioso; non calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
2C1 | 48 - 60 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
2C2 | 60 - 70 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); scheletro frequente, piccolo e medio; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
C3 | 70 - 71+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); scheletro abbondante, piccolo e medio; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 16.30 | 12.70 | 31.30 | 60.3 | 11.60 | 18.20 | 29.8 | 9.90 | FS | 5.9 | 0.00 | |
Bw | 9.20 | 10.10 | 34.30 | 53.6 | 15.90 | 16.70 | 32.6 | 13.80 | FS | 6.6 | 0.00 | |
2C1 | 41.70 | 10.40 | 18.70 | 70.8 | 6.00 | 12.30 | 18.3 | 10.90 | FS | 6.8 | 0.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.10 | 1.892 | 5.45 | 1.07 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 50.00 | ||
Bw | 0.46 | 0.7912 | 7.80 | 1.68 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 67.00 | ||
2C1 | 0.38 | 0.6536 | 6.95 | 1.43 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 63.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |