| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P189/99 |
| Rilevamento | 09/02/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, semiactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | CER1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Maldotti |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw1 | 40 - 90 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 90 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 19.50 | 11.20 | 13.90 | 44.6 | 6.90 | 30.50 | 37.4 | 18.00 | F | 7.7 | 6.8 | 0.00 |
| Bw1 | 20.30 | 11.50 | 8.60 | 40.4 | 11.50 | 25.00 | 36.5 | 23.10 | F | 7.9 | 6.4 | 0.00 |
| Bw2 | 10.70 | 11.20 | 11.20 | 33.1 | 9.60 | 27.60 | 37.2 | 29.70 | FA | 7.8 | 6.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.42 | 2.4424 | 14.88 | 3.29 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 100.00 | ||
| Bw1 | 0.61 | 1.0492 | 12.69 | 2.88 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 100.00 | ||
| Bw2 | 0.81 | 1.3932 | 16.75 | 3.60 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |