| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P183/99 |
| Rilevamento | 08/02/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Endoaqualfs |
| Fase di serie | GRD1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Levati |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-limoso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bv | 40 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio (10YR5/1); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/4), molto piccole, a contrasto debole e limite chiaro; franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura prismatica grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 95 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (10YR7/1); abbondanti screziature giallo brunastro (10YR6/8), medie, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-limoso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 9.90 | 6.80 | 16.60 | 33.3 | 18.40 | 33.00 | 51.4 | 15.30 | FL | 8.1 | 7.3 | 0.00 |
| Bv | 17.40 | 9.80 | 11.60 | 38.8 | 14.40 | 26.00 | 40.4 | 20.80 | F | 8.4 | 7.5 | 0.00 |
| C | 1.70 | 7.90 | 19.40 | 29 | 30.20 | 28.10 | 58.3 | 12.70 | FL | 8.4 | 7.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.89 | 4.9708 | 24.70 | 2.67 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 23.99 | 100.00 | ||
| Bv | 1.02 | 1.7544 | 16.62 | 2.31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 16.23 | 100.00 | ||
| C | 0.16 | 0.2752 | 10.04 | 1.23 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |