| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P174/99 |
| Rilevamento | 08/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | LUC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Montebella |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore diffuso, lineare. |
| Bw | 40 - 110 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 110 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco-sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 14.80 | 12.20 | 10.80 | 37.8 | 20.90 | 32.80 | 53.7 | 8.50 | FL | 5.8 | 4.8 | 0.00 |
| Bw | 10.90 | 17.00 | 13.90 | 41.8 | 21.40 | 29.20 | 50.6 | 7.60 | FL | 5.7 | 4.8 | 0.00 |
| C | 9.90 | 21.50 | 17.00 | 48.4 | 21.70 | 26.70 | 48.4 | 3.20 | FS | 5.8 | 4.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 3.08 | 5.2976 | 5.21 | 1.05 | 0.84 | 0.01 | 23.19 | 0.00 | 30.30 | 23.47 | ||
| Bw | 2.23 | 3.8356 | 3.39 | 0.33 | 0.50 | 0.01 | 21.56 | 0.00 | 25.79 | 16.40 | ||
| C | 1.31 | 2.2532 | 3.07 | 0.33 | 0.10 | 0.04 | 16.31 | 0.00 | 19.85 | 17.83 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |