| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P173/99 |
| Rilevamento | 08/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, nonacid, mesic, Thapto-histic Fluvaquents |
| Fase di serie | CIM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Besnate Sud |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Molto lento |
| Falda (cm) | 40 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| CAg1 | 40 - 72 cm; molto umido; colore matrice umido nero (10YR2/1); abbondanti screziature grigio-grigio chiaro (10YR6/1), grandi, a contrasto marcato e limite netto; franco; scheletro scarso, piccolo; incoerente; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| CAg2 | 72 - 100 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio-grigio chiaro (10YR6/1); abbondanti screziature giallo (10YR7/8), grandi, a contrasto marcato e limite netto; franco; scheletro scarso, piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2Cg | 100 - 150+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio chiaro (10YR7/1); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 35.40 | 21.20 | 9.60 | 66.2 | 13.70 | 16.00 | 29.7 | 4.10 | FS | 5.0 | 4.4 | 0.00 |
| CAg1 | 11.30 | 9.10 | 15.80 | 36.2 | 17.70 | 26.90 | 44.6 | 19.20 | F | 6.2 | 4.8 | 0.00 |
| CAg2 | 21.00 | 8.40 | 17.60 | 47 | 14.30 | 21.50 | 35.8 | 17.20 | F | 5.9 | 4.2 | 0.00 |
| 2Cg | 59.10 | 13.60 | 8.00 | 80.7 | 6.60 | 8.70 | 15.3 | 4.00 | SF | 5.7 | 4.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 4.17 | 7.1724 | 2.45 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 21.56 | 0.00 | 24.16 | 10.76 | ||
| CAg1 | 0.65 | 1.118 | 4.69 | 0.41 | 0.02 | 0.03 | 11.81 | 0.00 | 16.96 | 30.37 | ||
| CAg2 | 0.41 | 0.7052 | 4.42 | 0.86 | 0.04 | 0.04 | 9.45 | 0.00 | 14.81 | 36.19 | ||
| 2Cg | 0.36 | 0.6192 | 2.25 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 4.62 | 0.00 | 7.21 | 35.92 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |