| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P171/99 |
| Rilevamento | 07/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Udifluvents |
| Fase di serie | PSQ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Piana dei Sassi |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| A/C | 25 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 70 - 100+ cm; poco umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, medio e molto grande; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 29.50 | 28.60 | 20.50 | 78.6 | 9.80 | 9.70 | 19.5 | 1.90 | SF | 6.4 | 5.5 | 0.00 |
| A/C | 33.60 | 28.70 | 19.00 | 81.3 | 8.60 | 7.60 | 16.2 | 2.50 | SF | 8.0 | 7.2 | 0.15 |
| C | 32.40 | 27.20 | 17.40 | 77 | 9.30 | 9.70 | 19 | 4.00 | SF | 8.2 | 7.1 | 0.15 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.25 | 2.15 | 4.09 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 5.00 | 0.00 | 9.54 | 47.59 | ||
| A/C | 0.58 | 0.9976 | 4.52 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 100.00 | ||
| C | 0.25 | 0.43 | 3.21 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |