ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P16/38 |
Rilevamento | 19/11/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Bresciana Occidentale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
Fase di serie | MAG1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | PADERNELLO |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bt | 40 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
2BC | 75 - 110 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
2C | 110 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 4.50 | 12.50 | 13.60 | 30.6 | 21.70 | 32.10 | 53.8 | 15.60 | FL | 6.5 | 0.00 | |
Bt | 6.30 | 20.10 | 49.40 | 75.8 | 1.50 | 1.90 | 3.4 | 20.80 | FSA | 6.9 | 0.00 | |
2BC | 20.20 | 54.10 | 9.80 | 84.1 | 1.83 | 5.15 | 6.98 | 8.90 | SF | 7.2 | 0.00 | |
2C | 7.40 | 79.50 | 7.60 | 94.5 | 1.30 | 1.93 | 3.23 | 2.30 | S | 7.3 | 0.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 0.96 | 1.6512 | 8.63 | 1.02 | 0.15 | 0.10 | 10.35 | 95.00 | ||||
Bt | 0.19 | 0.3268 | 8.00 | 1.02 | 0.06 | 0.10 | 9.08 | 100.00 | ||||
2BC | 0.08 | 0.1376 | 4.00 | 0.61 | 0.04 | 0.13 | 4.55 | 100.00 | ||||
2C | 0.01 | 0.0172 | 2.25 | 0.41 | 0.04 | 0.14 | 1.23 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |