| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P16/16 |
| Rilevamento | 23/10/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Viadanese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Typic Calciustepts |
| Fase di serie | COT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CORTE MOLTA |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; comuni radici fini; poche fessure sottili; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bk | 50 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno molto pallido (10YR7/3); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/8), piccole, a contrasto marcato e limite netto; franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ck | 75 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (10YR5/2); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), medie, a contrasto marcato e limite netto; franco-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori abbondanti, medi; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 1.70 | 1.70 | 14.70 | 18.1 | 17.50 | 31.30 | 48.8 | 33.10 | FLA | 8.3 | 38.00 | |
| Bk | 10.40 | 3.00 | 17.10 | 30.5 | 8.60 | 36.00 | 44.6 | 24.90 | F | 8.5 | 62.00 | |
| Ck | 0.20 | 1.00 | 21.70 | 22.9 | 24.70 | 39.90 | 64.6 | 12.50 | FL | 8.7 | 62.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.91 | 1.5652 | 16.25 | 2.87 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00 | ||
| Bk | 0.39 | 0.6708 | 12.94 | 1.74 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 100.00 | ||
| Ck | 0.17 | 0.2924 | 14.69 | 1.23 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |