| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P160/99 |
| Rilevamento | 06/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Mollic Udifluvents |
| Fase di serie | VIS1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Loc. Maddalena |
| Uso del suolo | coltura arborea forestale |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 2 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno molto scuro (10YR2/2); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Oa | 2 - 5 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno molto scuro (10YR2/2); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| A | 5 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; abbondanti radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 30 - 100+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Oi | 29.70 | 17.00 | 13.90 | 60.6 | 18.60 | 17.50 | 36.1 | 3.30 | FS | 5.3 | 4.7 | 0.00 |
| Oa | 21.90 | 28.00 | 14.80 | 64.7 | 16.40 | 17.40 | 33.8 | 1.50 | FS | 5.3 | 4.5 | 0.00 |
| A | 22.20 | 18.80 | 16.40 | 57.4 | 16.10 | 23.70 | 39.8 | 2.80 | FS | 6.4 | 5.5 | 0.00 |
| C | 66.50 | 14.50 | 7.40 | 88.4 | 4.30 | 5.90 | 10.2 | 1.40 | S | 6.5 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Oi | 9.01 | 15.4972 | 9.33 | 2.22 | 0.39 | 0.01 | 21.44 | 0.00 | 33.39 | 35.79 | ||
| Oa | 6.10 | 10.492 | 5.39 | 1.11 | 0.19 | 0.01 | 14.21 | 0.00 | 20.91 | 32.04 | ||
| A | 3.65 | 6.278 | 8.58 | 1.32 | 0.03 | 0.02 | 11.31 | 0.00 | 21.26 | 46.80 | ||
| C | 0.59 | 1.0148 | 1.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 1.24 | 0.00 | 2.62 | 52.67 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |