| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15/27 |
| Rilevamento | 08/05/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Trevigliese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | CAT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Brignano |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt1 | 35 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-limoso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; poche radici molto fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt2 | 60 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature giallo brunastro (10YR6/6), estremamente piccole, a contrasto distinto; franco; struttura prismatica molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 6.80 | 13.70 | 20.00 | 40.5 | 17.00 | 32.40 | 49.4 | 10.10 | F | 7.7 | 1.00 | |
| Bt1 | 4.30 | 9.30 | 16.00 | 29.6 | 16.10 | 38.20 | 54.3 | 16.10 | FL | 7.7 | 0.00 | |
| Bt2 | 1.10 | 17.10 | 24.00 | 42.2 | 19.00 | 20.25 | 39.25 | 18.60 | F | 7.6 | 0.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.72 | 2.9584 | 14.44 | 2.87 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 100.00 | ||
| Bt1 | 0.59 | 1.0148 | 13.12 | 2.46 | 0.09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 100.00 | ||
| Bt2 | 0.22 | 0.3784 | 9.56 | 1.64 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |