ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P15/24 |
Rilevamento | 05/12/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
Fase di serie | TAT1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Cavo Torrazza |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
CB/Ap | 35 - 65 cm; umido (capacita' di campo); comuni screziature rosso giallastro (5YR5/6), molto piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
2C1 | 65 - 125+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo; non calcareo; poche pellicole ferromanganesifere; limite inferiore sconosciuto. |
2C2 | 125 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 53.90 | 16.10 | 13.20 | 83.2 | 4.80 | 8.70 | 13.5 | 3.30 | SF | 5.5 | 4.5 | 0.00 |
CB/Ap | 60.90 | 16.70 | 10.90 | 88.5 | 4.60 | 4.30 | 8.9 | 2.60 | S | 5.8 | 4.7 | 0.00 |
2C1 | 82.40 | 8.70 | 5.40 | 96.5 | 1.40 | 1.00 | 2.4 | 1.10 | S | 6.4 | 5.2 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.10 | 1.892 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 24.10 | ||
CB/Ap | 0.40 | 0.688 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 23.60 | ||
2C1 | 0.10 | 0.172 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 37.30 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |