| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15/21 |
| Rilevamento | 08/03/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, superactive, mesic, Typic Psammaquents |
| Fase di serie | TSR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.NA BARZA |
| Uso del suolo | pascolo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Molto lento |
| Falda (cm) | 85 |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 35 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; abbondanti radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bg | 35 - 60 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); abbondanti screziature bruno scuro (10YR3/3), medie, a contrasto marcato e limite netto; sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bgb | 60 - 85+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio molto scuro (5Y3/1); sabbioso-franco; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 57.80 | 24.00 | 8.80 | 90.6 | 4.00 | 3.70 | 7.7 | 1.70 | S | 6.0 | 5.3 | |
| Bg | 66.30 | 19.90 | 7.00 | 93.2 | 2.50 | 2.70 | 5.2 | 1.60 | S | 3.9 | 3.9 | |
| Bgb | 51.40 | 21.70 | 12.10 | 85.2 | 4.70 | 7.40 | 12.1 | 2.70 | SF | 4.9 | 4.5 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 1.50 | 2.58 | 2.60 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 10.70 | 30.00 | ||||
| Bg | 0.70 | 1.204 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 20.00 | ||||
| Bgb | 1.10 | 1.892 | 4.50 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 13.90 | 39.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |