| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15407/0 |
| Rilevamento | 20/06/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Haplustalfs |
| Fase di serie | PSG2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Sabbioni - Pescarolo |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 44 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bt | 44 - 100 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C1 | 100 - 125 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6) screziature nero (2,5Y2/1), a contrasto marcato; sabbioso-franco; incoerente; non calcareo; pori molti, grandi; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 125 - 185+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6) screziature nero (2,5Y2/1); screziature secondarie grigio oliva (5Y5/2); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori molti, grandi; comuni radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 29.60 | 28.90 | 13.50 | 72 | 8.50 | 11.50 | 20 | 8.00 | FS | 6.6 | 6.1 | 0.10 |
| Bt | 35.00 | 47.40 | 7.20 | 89.6 | 2.70 | 3.70 | 6.4 | 4.00 | S | 6.9 | 5.8 | 0.10 |
| C1 | 22.10 | 44.80 | 18.10 | 85 | 7.00 | 3.50 | 10.5 | 4.50 | SF | 7.2 | 6.1 | 0.10 |
| C2 | 34.40 | 49.80 | 6.10 | 90.3 | 0.70 | 2.30 | 3 | 6.70 | S | 7.1 | 6.0 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.74 | 1.2728 | 3.79 | 0.62 | 0.35 | 0.07 | 10.47 | 46.10 | ||||
| Bt | 0.05 | 0.086 | 3.05 | 0.46 | 0.13 | 0.09 | 4.18 | 89.20 | ||||
| C1 | 0.05 | 0.086 | 3.81 | 0.48 | 0.06 | 0.16 | 4.43 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.04 | 0.0688 | 4.51 | 0.49 | 0.10 | 0.17 | 5.48 | 96.20 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |