| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15404/0 |
| Rilevamento | 20/06/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustalfs |
| Fase di serie | GNR2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cna S.Antonino |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 90 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 32 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; molte radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 32 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); abbondanti screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/4), medie, a contrasto marcato; screziature secondarie bruno oliva scuro (2,5Y3/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; poche argillans; limite inferiore graduale, lineare. |
| BC | 70 - 90+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/3); abbondanti screziature bruno scuro (7,5YR3/4), piccole, a contrasto marcato; screziature secondarie grigio (5Y5/1); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 23.60 | 17.80 | 13.60 | 55 | 9.00 | 19.50 | 28.5 | 16.50 | FS | 7.6 | 6.8 | 0.20 |
| Bt | 17.60 | 27.30 | 13.60 | 58.5 | 7.50 | 14.00 | 21.5 | 20.00 | FS | 7.9 | 7.0 | 0.20 |
| BC | 18.50 | 39.30 | 13.70 | 71.5 | 6.00 | 9.00 | 15 | 13.50 | FS | 7.8 | 6.8 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.90 | 1.548 | 10.73 | 1.51 | 0.12 | 0.07 | 13.10 | 94.90 | ||||
| Bt | 0.17 | 0.2924 | 11.81 | 1.25 | 0.08 | 0.13 | 13.53 | 98.10 | ||||
| BC | 0.09 | 0.1548 | 8.47 | 0.90 | 0.10 | 0.20 | 10.00 | 96.70 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |