| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15356/0 |
| Rilevamento | 08/03/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, active, mesic, Aquic Hapludalfs |
| Fase di serie | CPV1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cascina Montecchio |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bt | 35 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; molte argillans; limite inferiore graduale, lineare. |
| C | 75 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 20.70 | 18.80 | 15.50 | 55 | 12.00 | 20.50 | 32.5 | 12.50 | FS | 7.3 | 6.9 | 0.00 |
| Bt | 11.40 | 27.60 | 17.00 | 56 | 11.50 | 15.00 | 26.5 | 17.50 | FS | 7.6 | 6.7 | 0.00 |
| C | 4.90 | 20.10 | 20.00 | 45 | 19.50 | 17.50 | 37 | 18.00 | F | 7.4 | 6.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.75 | 3.01 | 11.39 | 1.07 | 0.50 | 0.08 | 12.26 | 100.00 | ||||
| Bt | 0.21 | 0.3612 | 6.74 | 0.77 | 0.46 | 0.11 | 7.43 | 100.00 | ||||
| C | 0.09 | 0.1548 | 7.47 | 0.84 | 0.39 | 0.19 | 8.78 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |