| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15342/0 |
| Rilevamento | 03/06/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Oxyaquic Haplustepts |
| Fase di serie | ZUC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | La Colombara |
| Uso del suolo | pascolo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro frequente, molto piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 45 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg1 | 80 - 125 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (N 7); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg2 | 125 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (N 7); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 23.60 | 5.60 | 13.30 | 42.5 | 12.00 | 21.00 | 33 | 24.50 | F | 7.6 | 7.1 | 10.10 |
| Bw | 66.70 | 11.40 | 9.90 | 88 | 3.50 | 7.50 | 11 | 1.00 | S | 7.9 | 7.9 | 45.50 |
| Cg1 | 77.20 | 16.40 | 3.40 | 97 | 0.70 | 2.00 | 2.7 | 0.30 | S | 8.2 | 8.0 | 51.20 |
| Cg2 | 78.10 | 19.10 | 1.10 | 98.3 | 0.70 | 0.70 | 1.4 | 0.30 | S | 8.2 | 8.1 | 53.50 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.52 | 2.6144 | 21.74 | 3.12 | 0.38 | 0.09 | 21.06 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.35 | 0.602 | 6.89 | 0.51 | 0.08 | 0.05 | 3.95 | 100.00 | ||||
| Cg1 | 0.05 | 0.086 | 2.87 | 2.97 | 0.07 | 0.04 | 1.20 | 100.00 | ||||
| Cg2 | 0.01 | 0.0172 | 3.40 | 3.04 | 0.01 | 0.02 | 1.24 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |