| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15341/0 |
| Rilevamento | 06/03/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Oxyaquic Haplustepts |
| Fase di serie | ZUC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | La Colombara |
| Uso del suolo | bosco ceduo |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco; scheletro frequente, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); sabbioso-franco; scheletro abbondante, molto piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg1 | 90 - 105 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio verdastro chiaro (10Y8/1); franco; scheletro scarso, molto piccolo; massivo; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg2 | 105 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (N 7); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 18.20 | 6.00 | 15.80 | 40 | 13.50 | 26.50 | 40 | 20.00 | F | 7.6 | 7.1 | 15.50 |
| Bw | 69.20 | 6.80 | 5.50 | 81.5 | 4.50 | 9.00 | 13.5 | 5.00 | SF | 7.9 | 7.6 | 38.30 |
| Cg1 | 21.40 | 6.80 | 15.30 | 43.5 | 11.50 | 28.50 | 40 | 16.50 | F | 8.2 | 7.7 | 61.60 |
| Cg2 | 47.40 | 30.50 | 14.10 | 92 | 2.50 | 4.50 | 7 | 1.00 | S | 8.3 | 8.0 | 45.30 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.06 | 3.5432 | 21.77 | 2.38 | 0.53 | 0.04 | 24.19 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.32 | 0.5504 | 7.14 | 0.72 | 0.29 | 0.02 | 5.45 | 100.00 | ||||
| Cg1 | 0.18 | 0.3096 | 8.72 | 0.84 | 0.18 | 0.02 | 3.94 | 100.00 | ||||
| Cg2 | 0.04 | 0.0688 | 4.24 | 0.35 | 0.08 | 0.13 | 0.98 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |