| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15309/0 |
| Rilevamento | 08/02/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Fluventic Eutrudepts |
| Fase di serie | POR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Remedello di Sopra |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 110 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 35 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (7,5YR3/3); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; molte argillans; limite inferiore diffuso, irregolare. |
| C | 70 - 110+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio rosato (7,5YR6/2); abbondanti screziature giallo rossastro (7,5YR6/6), grandi, a contrasto debole e limite diffuso; franco; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori molto pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 6.80 | 6.40 | 13.30 | 26.5 | 11.50 | 26.50 | 38 | 35.50 | FA | 7.8 | 7.2 | 0.80 |
| Bw | 5.80 | 6.70 | 13.50 | 26 | 9.50 | 29.50 | 39 | 35.00 | FA | 8.0 | 7.2 | 10.90 |
| C | 11.10 | 5.30 | 15.60 | 32 | 16.50 | 33.50 | 50 | 18.00 | F | 8.1 | 7.5 | 31.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.96 | 3.3712 | 31.31 | 5.86 | 0.61 | 0.16 | 29.66 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.65 | 1.118 | 18.59 | 3.17 | 0.28 | 0.29 | 19.75 | 100.00 | ||||
| C | 0.22 | 0.3784 | 12.73 | 3.91 | 0.10 | 0.19 | 8.41 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |