| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15303/0 |
| Rilevamento | 08/02/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | ANC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Danieli |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; poche radici medie; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw1 | 30 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-sabbioso; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori pochi, fini; poche radici medie; molte argillans; limite inferiore graduale, ondulato. |
| Bw2 | 80 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; comuni argillans; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 18.80 | 34.30 | 12.90 | 66 | 7.50 | 16.50 | 24 | 10.00 | FS | 8.0 | 7.6 | 21.60 |
| Bw1 | 20.30 | 36.80 | 10.90 | 68 | 7.50 | 15.50 | 23 | 9.00 | FS | 8.2 | 7.8 | 26.50 |
| Bw2 | 14.80 | 38.30 | 11.40 | 64.5 | 9.00 | 17.00 | 26 | 9.50 | FS | 8.2 | 7.7 | 25.50 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.01 | 1.7372 | 11.11 | 1.37 | 0.65 | 0.12 | 11.32 | 100.00 | ||||
| Bw1 | 0.45 | 0.774 | 8.39 | 1.17 | 0.57 | 0.07 | 7.26 | 100.00 | ||||
| Bw2 | 0.49 | 0.8428 | 13.04 | 1.87 | 0.19 | 0.16 | 10.23 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |