| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15301/0 |
| Rilevamento | 07/02/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | TEL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Canova |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: elevata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 110 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e grande; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; poche radici medie; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 30 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e grande; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 50 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bianco (2,5Y8/2); franco; scheletro molto abbondante, molto piccolo e grande; incoerente; molto calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C2 | 80 - 110+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); sabbioso; scheletro molto abbondante, molto piccolo e molto piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 39.40 | 7.70 | 11.90 | 59 | 6.50 | 17.50 | 24 | 17.00 | FS | 7.9 | 7.5 | 25.30 |
| Bw | 40.50 | 6.80 | 14.20 | 61.5 | 6.00 | 15.50 | 21.5 | 17.00 | FS | 8.0 | 7.5 | 24.30 |
| C2 | 90.40 | 3.70 | 1.90 | 96 | 0.70 | 2.70 | 3.4 | 0.60 | S | 8.6 | 8.5 | 55.90 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.95 | 1.634 | 13.76 | 2.61 | 0.50 | 0.15 | 14.32 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.89 | 1.5308 | 13.79 | 2.26 | 0.39 | 0.11 | 14.17 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.03 | 0.0516 | 2.47 | 0.35 | 0.14 | 0.29 | 0.34 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |