| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15299/0 |
| Rilevamento | 07/02/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Endoaquepts |
| Fase di serie | SGA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Sandrini |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | 140 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molto pochi, fini; comuni argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Cg1 | 70 - 90 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio oliva chiaro (5Y6/2); franco-argilloso; massivo; scarsamente calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg2 | 90 - 140+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio chiaro (2,5Y7/2); franco; massivo; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 9.50 | 12.10 | 31.90 | 53.5 | 1.50 | 23.00 | 24.5 | 22.00 | FSA | 8.0 | 7.5 | 10.00 |
| Bw | 2.60 | 9.40 | 21.00 | 33 | 15.00 | 26.00 | 41 | 26.00 | F | 8.0 | 7.3 | 0.20 |
| Cg1 | 1.30 | 10.50 | 21.70 | 33.5 | 9.00 | 27.00 | 36 | 30.50 | FA | 8.0 | 7.1 | 0.20 |
| Cg2 | 14.00 | 18.40 | 17.60 | 50 | 11.00 | 27.50 | 38.5 | 11.50 | F | 8.5 | 7.3 | 36.20 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.07 | 1.8404 | 15.45 | 2.80 | 0.41 | 0.16 | 17.12 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.40 | 0.688 | 16.62 | 3.37 | 0.16 | 0.20 | 18.46 | 100.00 | ||||
| Cg1 | 0.31 | 0.5332 | 19.06 | 3.92 | 0.17 | 0.20 | 21.49 | 100.00 | ||||
| Cg2 | 0.12 | 0.2064 | 10.93 | 2.22 | 0.08 | 0.09 | 8.23 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |