| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15296/0 |
| Rilevamento | 07/02/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | GAZ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na S.Antonio |
| Uso del suolo | pascolo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bt | 30 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; comuni argillans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C1 | 45 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, medi; limite inferiore diffuso, ondulato. |
| C2 | 70 - 120 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| 2C | 120 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); comuni screziature grigio chiaro (N 7), grandi, a contrasto marcato e limite chiaro; sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 9.50 | 26.00 | 23.00 | 58.5 | 12.00 | 18.00 | 30 | 11.50 | FS | 7.3 | 6.4 | 0.00 |
| Bt | 9.60 | 22.60 | 29.80 | 62 | 6.50 | 20.00 | 26.5 | 11.50 | FS | 7.5 | 6.6 | 0.00 |
| C1 | 2.70 | 30.00 | 27.80 | 60.5 | 18.50 | 14.50 | 33 | 6.50 | FS | 8.0 | 6.8 | 0.00 |
| C2 | 13.10 | 73.10 | 8.40 | 94.6 | 2.00 | 2.70 | 4.7 | 0.70 | S | 8.5 | 7.8 | 0.90 |
| 2C | 59.60 | 32.00 | 3.80 | 95.4 | 1.30 | 2.30 | 3.6 | 1.00 | S | 8.3 | 7.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.97 | 1.6684 | 8.95 | 1.94 | 0.24 | 0.09 | 12.13 | 92.50 | ||||
| Bt | 0.82 | 1.4104 | 10.20 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 11.93 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.13 | 0.2236 | 6.74 | 1.58 | 0.14 | 0.16 | 7.99 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.00 | 0 | 3.57 | 0.76 | 0.03 | 0.05 | 3.04 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.01 | 0.0172 | 3.28 | 0.79 | 0.14 | 0.16 | 2.80 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |