| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15286/0 |
| Rilevamento | 23/01/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | MAG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casacce S.Gervasio |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 37 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro (10YR5/2); franco; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, grandi; poche radici fini; poche fessure sottili; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bt1 | 37 - 65 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, grandi; molte argillans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bt2 | 65 - 95 cm; molto umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); franco-sabbioso-argilloso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni argillans; poche sesquans mangans ferrans; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bt3 | 95 - 115 cm; molto umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni argillans; comuni sesquans mangans ferrans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 115 - 160+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 13.20 | 17.50 | 17.80 | 48.5 | 14.00 | 26.00 | 40 | 11.50 | F | 7.5 | 6.9 | 0.30 |
| Bt1 | 8.30 | 22.50 | 17.20 | 48 | 13.00 | 24.50 | 37.5 | 14.50 | F | 7.8 | 6.7 | 0.10 |
| Bt2 | 10.90 | 32.40 | 15.70 | 59 | 4.00 | 15.00 | 19 | 22.00 | FSA | 7.8 | 6.7 | 0.10 |
| Bt3 | 6.80 | 57.00 | 15.70 | 79.5 | 7.50 | 2.50 | 10 | 10.50 | FS | 7.9 | 6.8 | 0.10 |
| C | 3.40 | 81.50 | 6.10 | 91 | 2.00 | 4.00 | 6 | 3.00 | S | 8.0 | 6.9 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.19 | 2.0468 | 9.81 | 1.20 | 0.97 | 0.09 | 4.62 | 100.00 | ||||
| Bt1 | 0.34 | 0.5848 | 6.59 | 0.78 | 0.96 | 0.07 | 8.05 | 100.00 | ||||
| Bt2 | 0.15 | 0.258 | 8.24 | 1.23 | 2.19 | 0.11 | 12.23 | 96.20 | ||||
| Bt3 | 0.14 | 0.2408 | 5.05 | 0.75 | 1.58 | 0.07 | 7.61 | 97.90 | ||||
| C | 0.02 | 0.0344 | 2.63 | 0.38 | 0.86 | 0.05 | 2.98 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |