| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15281/0 |
| Rilevamento | 22/01/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Aquic Hapludalfs |
| Fase di serie | CDB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Colimbera |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 140 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; molte pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 60 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; limite inferiore chiaro, irregolare. |
| C1 | 60 - 90 cm; molto umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR5/6); abbondanti screziature grigio oliva chiaro (5Y6/2), grandi, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-sabbioso; massivo; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| C2 | 90 - 140+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); abbondanti screziature bruno forte (7,5YR5/6), medie, a contrasto marcato e limite netto; sabbioso-franco; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 17.10 | 26.30 | 14.10 | 57.5 | 0.50 | 29.50 | 30 | 12.50 | FS | 7.9 | 7.4 | 0.50 |
| Bw | 17.60 | 28.70 | 11.70 | 58 | 10.50 | 19.00 | 29.5 | 12.50 | FS | 8.0 | 7.6 | 1.30 |
| C1 | 15.30 | 43.90 | 13.30 | 72.5 | 4.50 | 7.50 | 12 | 15.50 | FS | 7.8 | 6.9 | 0.10 |
| C2 | 22.80 | 54.60 | 9.10 | 86.5 | 3.50 | 4.00 | 7.5 | 6.00 | SF | 7.8 | 6.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 10.14 | 1.32 | 0.79 | 0.09 | 10.03 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.87 | 1.4964 | 9.88 | 1.37 | 0.98 | 0.13 | 11.69 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.06 | 0.1032 | 8.95 | 1.75 | 0.34 | 0.20 | 11.15 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.02 | 0.0344 | 6.74 | 1.21 | 0.12 | 0.18 | 7.11 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |