| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15263/0 |
| Rilevamento | 19/12/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | CAN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Garoline |
| Uso del suolo | pascolo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 22 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido rosso tenue (2,5YR4/2); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| Bw | 22 - 49 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido rosso tenue (2,5YR4/2); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 49 - 105 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro chiaro (2,5YR6/3); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Cg | 105 - 165+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); molto abbondanti screziature bruno giallastro (10YR5/6), grandi, a contrasto marcato; franco-limoso-argilloso; massivo; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 27.60 | 21.10 | 17.30 | 66 | 8.50 | 14.50 | 23 | 11.00 | FS | 7.9 | 7.6 | 18.20 |
| Bw | 23.40 | 15.40 | 27.20 | 66 | 8.50 | 14.00 | 22.5 | 11.50 | FS | 8.0 | 7.8 | 20.70 |
| C | 57.80 | 24.50 | 7.60 | 89.9 | 3.70 | 5.70 | 9.4 | 0.70 | S | 8.5 | 8.4 | 39.30 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.09 | 1.8748 | 12.26 | 1.19 | 0.61 | 0.02 | 11.99 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.96 | 1.6512 | 12.01 | 1.37 | 0.72 | 0.09 | 11.32 | 100.00 | ||||
| C | 0.02 | 0.0344 | 3.06 | 0.34 | 0.14 | 0.04 | 0.63 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |