| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15261/0 |
| Rilevamento | 18/12/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | DAI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Berenzi |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 140 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molti, grandi; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| AB | 25 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori comuni, grandi; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 45 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); franco-argilloso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; calcareo; pori comuni, medi; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bk | 70 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); franco; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 100 - 140+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 10.80 | 20.60 | 11.60 | 43 | 10.00 | 24.50 | 34.5 | 22.50 | F | 7.7 | 7.3 | 19.30 |
| AB | 10.10 | 20.40 | 11.00 | 41.5 | 11.50 | 22.00 | 33.5 | 25.00 | F | 7.7 | 7.3 | 17.30 |
| Bw | 6.30 | 15.30 | 14.90 | 36.5 | 11.50 | 22.00 | 33.5 | 30.00 | FA | 7.9 | 7.2 | 7.90 |
| Bk | 12.70 | 20.90 | 8.90 | 42.5 | 9.00 | 26.00 | 35 | 22.50 | F | 8.1 | 7.6 | 39.60 |
| C | 21.50 | 71.30 | 3.10 | 95.9 | 0.70 | 1.70 | 2.4 | 1.70 | S | 8.2 | 8.2 | 39.60 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.04 | 1.7888 | 18.10 | 1.81 | 0.36 | 0.05 | 19.73 | 100.00 | ||||
| AB | 0.90 | 1.548 | 17.81 | 2.17 | 0.28 | 0.09 | 19.58 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.50 | 0.86 | 21.58 | 2.52 | 0.09 | 0.13 | 22.51 | 100.00 | ||||
| Bk | 0.45 | 0.774 | 14.62 | 1.60 | 0.08 | 0.09 | 4.30 | 100.00 | ||||
| C | 0.04 | 0.0688 | 3.57 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | 2.28 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |