| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15257/0 |
| Rilevamento | 07/09/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, active, mesic, Fluventic Haplustepts |
| Fase di serie | TRT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Tartarine |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 40 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-limoso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C1 | 80 - 110 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| C2 | 110 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); comuni screziature bruno giallastro scuro (10YR4/6), medie, a contrasto distinto; franco-limoso; massivo; molto calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 3.50 | 6.90 | 20.60 | 31 | 21.50 | 31.50 | 53 | 16.00 | FL | 7.7 | 7.5 | 18.00 |
| Bw | 3.00 | 4.10 | 18.40 | 25.5 | 21.50 | 38.00 | 59.5 | 15.00 | FL | 7.8 | 7.5 | 19.40 |
| C1 | 45.40 | 35.70 | 10.10 | 91.2 | 2.80 | 4.40 | 7.2 | 1.60 | S | 8.2 | 7.9 | 15.50 |
| C2 | 1.10 | 8.90 | 19.00 | 29 | 21.00 | 32.00 | 53 | 18.00 | FL | 8.0 | 7.4 | 24.30 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.73 | 1.2556 | 12.71 | 1.33 | 0.13 | 0.04 | 13.29 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.48 | 0.8256 | 15.69 | 2.38 | 0.09 | 0.22 | 14.94 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.03 | 0.0516 | 4.56 | 0.57 | 0.01 | 0.06 | 2.96 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.32 | 0.5504 | 12.14 | 2.07 | 0.03 | 0.09 | 12.61 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |