| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15252/0 |
| Rilevamento | 06/09/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | FIE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Corte Lame |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ck1 | 40 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); sabbioso; incoerente; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ck2 | 80 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); abbondanti screziature bruno grigiastro (2,5Y5/2), medie, a contrasto debole; screziature secondarie bruno forte (7,5YR4/6); franco-sabbioso; massivo; molto calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Ckm | 95 - 97 cm; poco umido; massivo; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C3 | 97 - 140+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 11.40 | 8.90 | 22.20 | 42.5 | 20.00 | 25.50 | 45.5 | 12.00 | F | 7.7 | 7.8 | 31.10 |
| Ck1 | 53.50 | 43.00 | 2.50 | 99 | 0.30 | 0.20 | 0.5 | 0.50 | S | 8.1 | 8.2 | 27.20 |
| Ck2 | 3.10 | 13.90 | 44.00 | 61 | 24.50 | 10.50 | 35 | 4.00 | FS | 8.0 | 8.1 | 22.50 |
| C3 | 41.40 | 23.90 | 9.20 | 74.5 | 10.00 | 10.00 | 20 | 5.50 | FS | 8.2 | 8.2 | 31.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.65 | 1.118 | 7.94 | 0.72 | 0.59 | 0.05 | 6.47 | 100.00 | ||||
| Ck1 | 0.00 | 0 | 3.15 | 0.33 | 0.04 | 0.05 | 0.61 | 100.00 | ||||
| Ck2 | 0.04 | 0.0688 | 4.97 | 0.58 | 0.14 | 0.05 | 2.46 | 100.00 | ||||
| C3 | 0.05 | 0.086 | 0.93 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |